Epson TM H5000II - Imprimante à reçu - N&B - thermique en ligne/matricielle - A4, Rouleau (7,95 cm) - 9 pin - série - Garantie 1 an
?
La TM-H5000II est le mariage entre deux produits phares d'EPSON: la TM-T88II et la TM-U590. Grâce aux avantages combinés de ces deux imprimantes, vous pouvez imprimer des tickets avec une très grande rapidité et imprimer vos chèques et factures jusqu'au format A4. Vitesse, fiabilité, fonctionnalités et simplicité d'utilisation font de la TM-H5000II un produit plébiscité par de nombreux commerces.

?
| Type de support | Papier ordinaire, papier thermique, papier pour reçus |
| Interface | Série |
| Poids | 6.5 kg |
| Format maximal du support (standard) | A4, Rouleau (7,95 cm) |
| Type d'imprimante | Imprimante à reçu de point de vente - thermique en ligne/matricielle - 9 pin - monochrome |
| Description du produit | Epson TM H5000II - imprimante à reçu - N&B - thermique en ligne/matricielle |
| Dimensions (LxPxH) | 25.2 cm x 33.1 cm x 20.1 cm |
| Général | |
|---|---|
| Type d'imprimante | Imprimante à reçu de point de vente - thermique en ligne/matricielle - 9 pin - monochrome |
| Largeur | 25.2 cm |
| Profondeur | 33.1 cm |
| Hauteur | 20.1 cm |
| Poids | 6.5 kg |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Imprimante | |
| Périphériques intégrés | Cutter |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Interface | Série |
| Taille des caractères (mm) | 1.6 x 3.1 mm, 1.3 x 3.1 mm, 1.41 x 3.39 mm, 0.99 x 2.4 mm |
| Colonnes | 88, 66, 42, 56 |
| Gestion du support | |
| Type de support | Papier ordinaire, papier thermique, papier pour reçus |
| Formats standard reconnus | A4 (210 x 297 mm), Rouleau (8 cm), 70 x 70 mm |
| Diamètre extérieur maximum du rouleau | 83 mm |
| Chargeur(s) de support | 1 x chargement manuel - 1 feuilles - A4 (210 x 297 mm) 1 x chargement manuel - 1 rouleaux - Rouleau (8 cm) |
| Nombre maxi de feuilles par liasse | 5 |
| Extension/connectivité | |
| Connexions | 1 x série |
| Divers | |
| Conformité aux normes | CE, homologué FFC classe A, UL, TUV, VCCI, CCIB, cUL |
