Onduleur In Line APC Smart-UPS 1500VA
Off-Line - APC Smart-UPS - CA 230 V - 865 Watt - 1500 VA - 8 connecteur(s) de sortie - 2U - Garantie 2 ans
Sans intérêts
Sans intérêts
Cette batterie de secours de bureau hautes performances offre une protection maximale dans une conception polyvalente. L'APC Back-UPS RS complète peut être posée sur le sol, sous un écran ou sur une étagère. Six sorties de batterie de secours avec régulation automatique de la tension vous permettent de travailler malgré des baisses ou des pics de tension fréquents en conservant 75/90/110 minutes d'alimentation par batterie pour les moments où vous en avez le plus besoin. Pour les imprimantes et d'autres périphériques qui ne stockent pas et ne traitent pas d'informations, jusqu'à 3 sorties supplémentaires fournissent une protection contre les surtensions. La protection contre les surtensions des lignes de données Ethernet 10/100BaseT et téléphoniques offre une parade aux surtensions entrant via les connexions réseau. Le logiciel PowerChute Personal Edition offre une fonction de fermeture système sécurisée et facile à utiliser avec une gestion de l'alimentation sophistiquée.
?
APC Back-UPS RS 1500 : Spécification principale
| Connecteur(s) de sortie | 6 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13 ( anti-coupures et anti-surtensions ) ¦ 2 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13 ( anti-surtensions ) |
| Dimensions de la batterie | Module enfichable |
| Capacité d'alimentation | 865 Watt / 1500 VA |
| Batterie | Acide de plomb |
| Garantie du fabricant | 2 ans de garantie |
| Autonomie (jusqu'à) | 3.7 min en pleine charge |
| Dimensions (LxPxH) | 8.6 cm x 33.3 cm x 37.1 cm |
| Tension de sortie | CA 230 V |
| Poids | 11.6 kg |
| Dimension Rack | 2U |
| Tension d'entrée | CA 230 V |
| Type de périphérique | Onduleur - externe |
| Description du produit | APC Back-UPS RS 1500 - onduleur - 865 Watt - 1500 VA |
| Nombre de batteries | 1 |
APC Back-UPS RS 1500 : Spécification étendue
| Général | |
|---|---|
| Type de périphérique | Onduleur - externe |
| Emplacement de la batterie | Module enfichable |
| Hauteur (unités de rack) | 2U |
| Largeur | 8.6 cm |
| Profondeur | 33.3 cm |
| Hauteur | 37.1 cm |
| Poids | 11.6 kg |
| Couleur du boîtier | Beige |
| Périphérique d'alimentation | |
| Technologie de batterie prise en charge | Acide de plomb |
| Tension d'entrée | CA 230 V |
| Intervalle de tensions d'entrée | CA 175 - 295 V |
| Intervalle de tensions d'entrée (réglable) | CA 160 - 286 V |
| Marge de variation de la tension d'entrée | ± 12% |
| Fréquence requise | 47 - 63 Hz |
| Connecteur(s) d'entrée | 1 x alimentation IEC 320 EN 60320 C14 |
| Tension de sortie | CA 230 V |
| Détails sur les connecteurs de sortie | 6 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13 ( anti-coupures et anti-surtensions ) 2 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13 ( anti-surtensions ) |
| Capacité d'alimentation | 865 Watt / 1500 VA |
| Limiteur de surtension pour lignes de données | Ligne téléphonique - RJ-11 Ethernet 10/100Base-TX - RJ-45 |
| Forme d'onde de sortie | Sinusoïde approchée |
| Parasurtenseur | Standard |
| Temps de réponse sur coupure | 0 ns |
| Indice de consommation d'énergie sur coupure | 180 Joules |
| Protection du circuit | Disjoncteur |
| Batterie | |
| Quantité | 1 |
| Technologie | Acide de plomb |
| Durée d'exécution (maximale) | 3.7 min à pleine charge |
| Temps de recharge | 8 heure(s) |
| Extension/connectivité | |
| Interfaces | 1 x USB - USB à 4 broches, type A |
| Divers | |
| Câbles inclus | 2 x câble d'alimentation - externe 1 x câble USB - externe 1 x câble de téléphone - externe |
| Fonctions | Signal sonore |
| Certificats de conformité | CE, C-Tick, GOST, UL 1449, VDE |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Garantie du fabricant | |
| Services & maintenance | 2 ans de garantie |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 2 ans Garantie limitée - remplacement - 2 ans |
| Caractéristiques d?environnement | |
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Température de stockage mini | -5 °C |
| Température de stockage maxi | 45 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 95% |
| Taux d'humidité pour le stockage | 0 - 95% |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 20.3 cm |
| Profondeur emballée | 41.7 cm |
| Hauteur emballée | 45.5 cm |
| Poids emballé | 12.8 kg |
Références spécifiques
