ELLIPSE MAX 1100 USBS
T-68553
Onduleur inline 1100VA - Autonomie a 100% de Charge 10 mn - USB/RS232 - Garantie 2 ans
Payez en plusieurs fois par traites
12 mois
44.532 DT
9 mois
57.14 DT
6 mois
82.129 DT
3 mois
Sans intérêts
Sans intérêts
147.573 DT
Payez en plusieurs fois par "Crédit Conso"
Jusqu'à 36 mois
Payez en plusieurs fois
12 mois
9 mois
6 mois
3 mois
Sans intérêts
Sans intérêts
44.532 DT
57.14 DT
82.129 DT
147.573 DT
?
Général | Type de périphérique | Onduleur - externe |
---|---|---|
Emplacement de la batterie | Interne | |
Hauteur (unités de rack) | 2U | |
Dimension Rack | 19" | |
Largeur | 8.2 cm | |
Profondeur | 41 cm | |
Hauteur | 31.4 cm | |
Poids | 10.2 kg | |
Périphérique d'alimentation | Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | Line interactive |
Intervalle de tensions d'entrée | CA 165 - 285 V | |
Intervalle de tensions d'entrée (réglable) | CA 150 - 285 V | |
Fréquence requise | 50/60 Hz | |
Tension de sortie | CA 220/230/240 V (50/60 Hz) | |
Connecteur(s) de sortie | 8 x alimentation tripolaire (France/Belgique) | |
Détails sur les connecteurs de sortie | 4 x alimentation tripolaire (France/Belgique) (anti-surtensions) ¦ 4 x alimentation tripolaire (France/Belgique) (anti-coupures et anti-surtensions) | |
Puissance fournie | 660 Watt / 1100 VA | |
Limiteur de surtension pour lignes de données | Ligne téléphonique/de réseau | |
Parasurtenseur | Standard | |
Indice de consommation d'énergie sur coupure | 525 Joules | |
Protection du circuit | Disjoncteur | |
Batterie | Technologie | Acide de plomb |
Autonomie (jusqu'à) | 15 min chargée à moitié | |
Réseaux | Interface de gestion à distance | RS-232, USB |
Extension/connectivité | Interfaces | 1 x gestion - RS-232 ¦ 1 x gestion - USB |
Références spécifiques