Imprimante Multifonction Jet d'encre Epson Stylus SX230
T-C11CB17302
Epson Stylus SX230 - Photocopieuse / imprimante / scanner - couleur - jet d'encre - impression (jusqu'à) : 30 ppm (mono) / 15 ppm (couleur) - 100 feuilles - Hi-Speed USB - Garantie 1 an
?
Epson Stylus SX230 : Spécification principale
Type d'origine | Feuilles |
Taille du support | Legal (216 x 356 mm) (maximum) |
Type de support | Enveloppes, papier ordinaire, papier photo |
Capacité de support standard | 100 feuilles |
Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
Connexion PC | Hi-Speed USB |
Alimentation | CA 110/230 V |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Taille initiale | A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
Balayage | 1 200 x 2 400 ppp |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 5760 x 1400 dpi (mono)/jusqu'à 5760 x 1400 dpi (couleur) |
Poids | 4.1 kg |
Technologie d'impression | Jet d'encre ( couleur ) |
Dimensions (LxPxH) | 39 cm x 30 cm x 14.5 cm |
Type de photocopieuse | Numérique |
Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
Description du produit | Epson Stylus SX230 - Photocopieuse / imprimante / scanner ( couleur ) |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | Epson Micro Piezo - 4 encres |
Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 15 ppm (couleur) |
Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
Epson Stylus SX230 : Spécification étendue
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
Type de photocopieuse | Numérique |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
Largeur | 39 cm |
Profondeur | 30 cm |
Hauteur | 14.5 cm |
Poids | 4.1 kg |
Mémoire | |
Mémoire Flash prise en Charge | Memory Stick, carte mémoire SD, MultiMediaCard, Memory Stick PRO, MultiMediaCardplus, Carte mémoire SDHC |
Impression | |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | Epson Micro Piezo |
Configuration de la buse | 90 suceurs (noir), 3 x 29 suceurs (cyan, magenta, jaune) |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 5760 x 1400 dpi (mono)/jusqu'à 5760 x 1400 dpi (couleur) |
Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 15 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir |
Couleur | 4 encres |
Taille minimum des goutelettes d'encre | 4 pl |
Type d'encre | Encres Epson DURABrite Ultra |
Balayage | |
Élément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | A4 (210 x 297 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier ordinaire, papier photo |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, 200 x 250 mm, 130 x 200 mm |
Capacité de support standard | 100 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 30 ppm ( A4 ) - noir & blanc Impression : jusqu'à 15 ppm ( A4 ) - couleur Impression : 72 s - photo |
Connectivité PC | |
Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
Connexion PC | Hi-Speed USB |
Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.4.11 ou plus récent |
Logiciel inclus | Epson Event Manager, Epson Easy Photo Print, ABBYY FineReader 9.0 Sprint, ABBYY FineReader 8.0 Sprint Plus for Mac |
Alimentation | |
Tension requise | CA 110/230 V |
Consommation en fonctionnement | 13 Watt |
Consommation en sommeil | 2 Watt |
Divers | |
Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) 1 x Cartouche ( cyan ) 1 x Cartouche ( magenta ) 1 x Cartouche ( jaune ) |
Normes environnementales | |
ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
Services & maintenance | Garantie de 1 an |
Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Caractéristiques d?environnement | |
Niveau sonore | 39 dBA (en fonctionnement) |
Références spécifiques