HP PhotoSmart 5510
Imprimante Multifonction Jet d'encre 3 en 1 A4 - Ecran tactile - Résolution 1200 X 600 - Vitesse d'impression 11ppm en noir / 7.5 ppm en couleur - Lecteur de cartes mémoire - Résolution de numérisation 1200 X 1200 - USB 2.0 - Wifi - bac alimentation 80 feuilles - Garantie 1 an
Bénéficiez d'une impression mobile et sans fil simplifiée avec HP ePrint et HP Auto Wireless Connect.?
-Imprimez et partagez facilement. Connectez-vous à votre réseau sans fil avec HP Auto Wireless Connect.?
-Découvrez la liberté de l'impression mobile HP ePrint, elle vous permet dorénavant d'imprimer de pratiquement n'importe où.?
-Imprimez des e-mails, photos, pages Web et plus encore directement depuis votre iPad®, iPhone® ou iPod touch® avec AirPrint™.?
-Imprimez sans fil directement d'un smartphone, en utilisant les applications d'impression mobile HP.????
Imprimez du contenu Web sans ordinateur à l'aide de l'écran tactile couleur de 6,1 cm et d'une sélection d'applications.?
?
-Utilisez l'écran tactile couleur intuitif et facile à utiliser pour imprimer, copier et numériser, et même imprimer du contenu Web, sans passer par un ordinateur.?
-Accédez à des applications faciles à utiliser et imprimer des puzzles Sudoku, des pages à colorier, etc.?
-Choisissez les formulaires rapides et imprimez HP des modèles tels que des calendriers, des jeux et des pages de cahier.?
-Contrôlez tout du bout des doigts, imprimez des photos et des documents, faites des copies et numérisez des photos, tout cela directement sur l'écran tactile.?
Obtenez une qualité d'impression exceptionnelle avec les encres HP individuelles économiques.?
-Imprimez avec des cartouches d'encre économiques, remplaçables individuellement ; cartouches XL en option pour impressions fréquentes.??
-Conception élégante et non encombrante, parfaite sur les étagères ou dans les bibliothèques.?
-Imprimez des photos sans bordure de qualité professionnelle, idéales pour l'encadrement, les albums ou pour offrir en cadeau.?
-Choisissez les cartouches d'impression HP d'origine pour obtenir impression et copie de haute qualité, très fiables.?
?
Fonctions : | Impression, numérisation, copie, Web |
Technologie d'impression : | Impression jet d'encre thermique HP |
Ecran : | Écran tactile CGD (écran graphique couleur) d'une diagonale de 6,0 cm |
Nombre de cartouches d'impression : | 4 (noire, cyan, magenta, jaune) |
Logiciels : | HP Photo Creations |
Connectivité standard : | USB 2.0 haut débit, WiFi 802.11b/g/n |
Prêt pour le réseau : | Standard (WiFi 802.11b/g/n intégré); Sans fil 802.11n |
onctionnalité de numérisation en cours d'impression. : | HP ePrint, Apple AirPrint™ |
Compatibilité des cartes mémoire : | Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard |
Langages d'imprimante standard : | Interface graphique HP PCL 3 |
Résolution d'impression : | Noir (optimal) : Jusqu'à 1200 x 600 ppp rendus (si impression depuis un ordinateur); Couleur (optimal) : Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés (lors de l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée) |
Vitesse d'impression : | Noir (ISO) : Jusqu'à 11 ppm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 7,5 ppm |
Fonction d'impression : | Impression sans marge : Oui (jusqu'à 216 x 279 mm) Impression directe prise en charge : Oui, cartes mémoire |
Taux d'utilisation : | Une fois par mois , A4 : Imprimante : jusqu’à 2500 pages ; copieur : jusqu’à 1250 pages |
Type de scanner / Technologie : | À plat; Capteur d'image par contact (CIS) |
Modes de numérisation : | Numérisation panneau avant |
Résolution de numérisation : | Matériel : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optique : Jusqu'à 1200 ppp; Résolution de numérisation optimisée : Jusqu'à 19200 ppp |
Profondeur / Niveaux de gris : | 24 bits; 256 |
Format de numérisation maximal : | 216 x 297 mm |
Résolution de copie : | Texte et images noirs : Jusqu'à 600 ppp; Couleur : Jusqu'à 600 ppp |
Vitesse de copie : | Noir (ISO) : Jusqu'à 4,5 cpm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 5,5 cpm Noir (normal) : Jusqu'à 4,5 cpm; Couleur (normal) : Jusqu'à 5,5 cpm |
Nombre maximal d'exemplaires : | Jusqu'à 30 copies |
Plage d'agrandissement du copieur : | 25 à 400 % |
Types de support pris en charge : | Papier (brochure, jet d'encre, ordinaire), papier photo, enveloppes, étiquettes, cartes (voeux), transparents |
Formats de supports pris en charge : | A4 (210 x 297 mm) ; A5 (148 x 210 mm) ; A6 (105 x 148 mm) ; B5 (176 x 250 mm) ; C6 (114 x 162 mm) ; DL (110 x 220 mm) ; 300 x 100 mm ; 130 x 180 mm ; 100 x 150 mm (avec ou sans marge perforée/découpable) |
Poids du support pris en charge : | A4, enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP : jusqu'à 200 g/m² ; papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à 300 g/m² |
Gestion du papier en standard/entrée : | Bac d'alimentation de 80 feuilles; Bac de sortie de 15 feuilles; Options recto verso : Aucune (non compatible); Bacs d'alimentation d'enveloppes : Non; Bacs à papier standard : 1; Capacités d'entrée : Capacité maximale en entrée : Jusqu'à 80 feuilles, jusqu'à 15 feuilles transparents, Jusqu'à 5 enveloppes Capacités en sortie : Capacité maximale en sortie : Jusqu'à 20 feuilles papier photo |
Configuration minimale du système : | PC : Microsoft® Windows® 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer ; Windows Vista® : processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer ; Windows® XP (SP3)* ou supérieur (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible, 233 MHz ou supérieur, 512 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 6 ou version ultérieure; Mac : Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 : Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core™ ; 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD ; navigateur Internet ; port USB |
Systèmes d'exploitation supportés : | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* ou version ultérieure (32 bits uniquement), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 |
Certifié ENERGY STAR : | Oui |
Références spécifiques